| VIDEO FAMILIAS | VIDEO POESÍA | C.AGUA | PPT Eladio | PPT inglés Ángel | PPT agua Mª Cruz | TOTAL | DNI |
| 1,85 | 1 | 8,5 | 9 | 9,1 | 10 | 29,45 | ***17107E |
| 2,1 | 1 | 7,75 | 7,8 | 9,6 | 9 | 28,25 | ***77136D |
| 2 | 1 | 7 | 9 | 9,05 | 9,5 | 28,05 | ***69152Z |
| 1,9 | 1 | 9 | 7,2 | 8,6 | 7,75 | 27,7 | ***30415D |
| 1,75 | 1 | 9,5 | 5,4 | 8,6 | 8,75 | 26,25 | ***98202M |
| 1,5 | 1 | 8,75 | 5,7 | 9 | 8,5 | 25,95 | ***68101K |
| 2 | 1 | 7,75 | 6 | 8,55 | 7,75 | 25,3 | ***69583P |
| 1,9 | 1 | 9 | 5,5 | 6,9 | 6,25 | 24,3 | ***16388Q |
| 1,9 | 1 | 8,75 | 4,5 | 8,1 | 9,5 | 24,25 | ***75669Z |
| 1,75 | 1 | 9 | 4,5 | 7,6 | 8,5 | 23,85 | ***75374H |
| 1,75 | 1 | 8,25 | 4,6 | 8,1 | 8 | 23,7 | ***19814S |
| 1,6 | 1 | 9,25 | 5 | 5,9 | 9,5 | 22,75 | ***74109H |
| 2,25 | 1 | 9 | 4,2 | 6,2 | 7 | 22,65 | ***68664D |
| 1,85 | 1 | 7,5 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 21,35 | ***76000T |
| 1 | 8 | 4,2 | 8,1 | 8,75 | 21,3 | ***30528F | |
| 1 | 8,25 | 4,9 | 5,9 | 8,5 | 20,05 | ***99525V | |
| 8 | 5,5 | 5,2 | 8,5 | 18,7 | ***71405J | ||
| 1 | 1 | 5 | 5,4 | 3,6 | 6,25 | 16 | ***76724B |
| 0,85 | 1 | 7,75 | 2,8 | 2,9 | 3 | 15,3 | ***77702T |
| 1,5 | 1 | 8,5 | 11 | ***74287N |
- Detalles
- Categoría: Noticias
Puntuación provisional del alumnado participante en el proyecto de Erasmus+
En este apartado es sobre la Puntuación provisional del alumnado participante en el proyecto de Erasmus+.